
卫生院集中供氧系统与医院中心供氧报价预算单
中小型医院集中供氧系统与乡镇级卫生院集中供氧系统设计方案
下面按照某乡镇卫生院150床位集中供氧系统设计,预算材料清单如下:
卫生院集中供氧系统材料报价清单(毛估) | |||||||
序号 | 名称 | 型号/管径 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
汇流排氧气站系统 | |||||||
1 | 氧气观测装置 | 康耐博 | 台 | 1 | 160 | 160.00 | |
2 | 氧气一级减压器 | 可调节 | 康耐博 | 台 | 1 | 850 | 850.00 |
3 | 高压软管 | L800 | 康耐博 | 根 | 20 | 95 | 1900.00 |
4 | 黄铜高压阀 | d10 15Mpa | 康耐博 | 个 | 20 | 65 | 1300.00 |
5 | 氧气高压黄铜汇流排 | 10瓶组 | 康耐博 | 套 | 2 | 2550 | 5100.00 |
6 | 总阀 | Φ14*2 | 康耐博 | 套 | 2 | 210 | 420.00 |
7 | 连接件 | 4FY | 康耐博 | 套 | 0 | 42 | 0.00 |
8 | 支架 | 套 | 0 | 32 | 0.00 | ||
集中供氧系统管道 | |||||||
9 | 无氧化紫铜管 | Φ16x1.2 | 青岛宏泰 | m | 75 | 53 | 3975.00 |
10 | 无氧化紫铜管 | Φ12x1 | 青岛宏泰 | m | 400 | 25 | 10000.00 |
11 | 无氧化紫铜管 | Φ8x0.8 | 青岛宏泰 | m | 600 | 18 | 10800.00 |
12 | 二级稳压箱 | 0.2/15Mpa | 康耐博 | 套 | 1 | 1370 | 1370.00 |
13 | 病区氧气检查表 | 带报警装置 | 康耐博 | 套 | 1 | 460 | 460.00 |
14 | 组合治疗带 | 200*55*1.3mm | 康耐博 | 米 | 280 | 59 | 16520.00 |
15 | 氧气快速接头 | 公制-5 | 康耐博 | 套 | 150 | 55 | 8250.00 |
氧气湿化瓶 | 公制-5 | 康耐博 | 套 | 0 | 60 | 0.00 | |
输液天轨 | 一字型 | 康耐博 | 套 | 0 | 55 | 0.00 | |
16 | 五孔电插座 | 86型 | 上海全本 | 套 | 150 | 9 | 1350.00 |
17 | 床头灯 | 嵌入式 | 上海全本 | 套 | 150 | 13 | 1950.00 |
18 | 床头灯开关 | 86型 | 上海全本 | 套 | 150 | 8 | 1200.00 |
19 | 嵌入式灯罩 | TH-L03 | 沈阳天航 | 米 | 150 | 8 | 1200.00 |
传呼对讲系统 | |||||||
20 | 呼叫主机 | HT1501型 | 康耐博 | 套 | 5 | 800 | 4000.00 |
21 | 分机 | EX801型 | 康耐博 | 套 | 150 | 26 | 3900.00 |
22 | 显示屏 | LE60 | 康耐博 | 台 | 5 | 380 | 1900.00 |
23 | 电缆 | 2BV0.75 | 上海豪通 | 米 | 1200 | 1 | 1200.00 |
24 | 电源线 | 1*2.5 | 上海豪通 | 米 | 1200 | 1.5 | 1800.00 |
25 | 辅料费(焊条、螺钉等) | 套 | 0 | 300 | 0.00 | ||
26 | 运费 | 1200.00 | |||||
27 | 设备及材料费用合计 | 80805.00 | |||||
28 | 设备安装调试费 | 联系人:135-2285-8788宋 | 11000.00 | ||||
29 | 税金、管理费 | 5% | |||||
30 | 合计 | 91805.00 |
相关资讯
- 中心供氧系统氧站与管道
- 供应成都医用中心供氧设
- 医用气体工程医院供氧供
- 提供成都中心供氧系统医
- 遂宁医院病房中心供氧系
- 德阳中心供氧系统,德阳
- 医用中心供氧系统安装报
- 宜宾医院中心供氧供氧系
- 四川中心供氧系统安装公
- 雅安中心供氧医院呼叫器
最新产品
同类文章排行
- 医院病房床头医用设备带
- 成都中心供氧系统厂家医
- 仁寿县第二人民医院第二
- 四川泸州市纳溪区人民医
- 云南保山市人民医院医用
- 遵义市肿瘤医院采购制氧
- 医疗器械产业实现“国产
- 成都市第二人民医院开展
- 成都健康产业功能区工作
- 成都市一医院举办了“缤